TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 269.00 El precio original era: $ 269.00.$ 245.00El precio actual es: $ 245.00.
S/. 923.65
Relación de aspecto 16:9, Brillo 250 cd/m2, Ratio de contraste 1000:1 (Típica), Tamaño del pixel 0.2745 mm x 0.2745 mm, Ángulo de visión 178°/178°, Tiempo de respuesta (rápido): 5 m, Entrada de corriente (AC) 100-240V ~ 50/60 Hz, Consumo de poder de 118W (Máx.). Con tecnología Flicker Free (Reduce el parpadeo de la pantalla) / Tecnología Low Blue Light (Baja luz azul).
| DESCRIPCION | MARCA | DELL |
| MODELO | P2422HE | |
| PART NUMBER | 210-BBCH | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | LED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 21° |
| COMPATIBLE CON MONTAJE VESA: (100 x 100 mm) | ||
| CARACTERISTICAS | 1 x HDMI VERSIÓN 1.4 | |
| 1 x DP VERSIÓN 1.2 | ||
| 1 x DP (SALIDA) CON MST | ||
| 1 x USB TIPO-C ASCENDENTE (MODO ALTERNATIVO CON DISPLAYPORT 1.2, SUMINISTRO DE ENERGÍA DE HASTA 65 W) | ||
| 4 x USB TIPO-A DE ALTA VELOCIDAD DESCENDENTE DE 5 GB/S (USB 3.2 GEN 1) | ||
| 1 x RJ45 | ||
| 1 x CONECTOR DE ALIMENTACION | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 0,2 W (MODO APAGADO) 0,3 W (MODO DE ESPERA) 14,5 W (MODO ENCENDIDO) 118 W (MÁX.) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 53.78 x 49.61 x 17.95 CM |
| PESO | PESO | 6.0 KG (MONITOR Y CABLES CON BASE) |
| COMENTARIO | COMPONENTES: MONITOR CON BASE CABLES: DOCUMENTACIÓN: |
|
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.