TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 999.00 El precio original era: $ 999.00.$ 969.00El precio actual es: $ 969.00.
S/. 3653.13
Sistema de proyección con tecnología Epson 3LCD de 3 chips, Brillo en color y Blanco: Emisión de luz en color y blanca de 4000 lumenes cada una, Resolución nativa: WXGA, Número de Pixeles: 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3, Relación de aspecto Soporta: 16:10, Relación de contraste: Hasta 16,000:1, Voltaje de la fuente de alimentación 100 – 240 V ± 10%, 50/60 Hz CA.
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWERLITE W52+ | |
| NUMERO DE PARTE | V11HA02021 | |
| CARACTERISTICAS | SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS | |
| MODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL/TRASERA/MONTAJE TECHO | ||
| MÉTODO DE PROYECCIÓN: POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | ||
| NÚMERO DE PIXELES: 1.024.000 PIXELES (1.280 px x 800 px) x 3 | ||
| RESOLUCIÓN NATIVA: WXGA | ||
| RELACIÓN DE ASPECTO: 16:10 | ||
| LUMINOSIDAD (BLANCO/COLOR): 4000 LÚMENES | ||
| RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 16.000:1 | ||
| PARLANTE: MONOAURAL: 2W X 1 | ||
| LENTE DE PROYECCIÓN: | ||
| TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) | ||
| TAMAÑO DE LA IMAGEN: 33″ A 320″ (0,91 M – 10,89 M) | ||
| DISTANCIA (DE PROYECCIÓN PARA IMAGEN ESTÁNDAR 60″): 1,68 M – 2,02 M | ||
| CONECTIVIDAD DEL VIDEOPROYECTOR: | ||
| ENTRADA COMPUTADORA: X 1 D-SUB 15-PIN / RCA VIDEO IN: AMARILLO X 1 / HDMI X 1 / AUDIO ENTRADA RCA: X 2 RCA (BLANCO X 1, ROJO X 1) / USB TIPO A (PARA MÓDULO INALÁMBRICO) X 1 / USB TIPO B (PARA ACTUALIZACIÓN FIRMWARE) X 1 / MODULO INALAMBRICO INTEGRADO | ||
| VOLTAJE DE LA FUENTE DE PODER: 100V – 240V AC +/- 10%, 50/60 HZ | ||
| TIPO DE FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA 210 W UHE | ||
| DIMENSIONES: 302 mm X 87 mm X 249 mm (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) | ||
| PESO: 2.6kg | ||
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.