TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 310.00 El precio original era: $ 310.00.$ 249.00El precio actual es: $ 249.00.
S/. 938.73
Marca: Teros
Modelo: TE-2416CS
Pantalla: 23.8″ IPS Plano
Resolución: QHD 2560 x 1440
Frecuencia: 100Hz
Tiempo de Respuesta: 1ms
Conectividad: HDMI / DisplayPort / USB 3.0 / Audio Out
Camara: 5MP con Windows Hello
Parlantes: Integrados
Micrófonos: Integrados
Compatibilidad VESA: 100 x 100 mm
Color: Negro
Condición: Nuevo
El Monitor Teros TE-2416CS 23.8″ QHD IPS 100Hz 1ms HDMI DP Camara está diseñado para brindar una experiencia visual superior en trabajo, videollamadas y entretenimiento. Cuenta con panel IPS QHD de 23.8 pulgadas con resolución 2560 x 1440, ofreciendo imágenes más nítidas, colores intensos y amplios ángulos de visión.
Su tasa de refresco de 100Hz y tiempo de respuesta de 1ms proporcionan una visualización fluida, ideal para productividad y contenido multimedia. Además, incorpora cámara retráctil de 5MP con Windows Hello, micrófonos integrados y parlantes estéreo, facilitando reuniones virtuales y videoconferencias.
Incluye conexiones HDMI, DisplayPort, USB 3.0 y Audio Out, permitiendo una conectividad versátil para computadoras y periféricos. También cuenta con soporte VESA y ajustes ergonómicos para mayor comodidad.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2416CS | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE2416CS | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.70 (H) x 29.65 (V) CM | |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 90% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 119% | |
| NTSC | 85% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° | |
| ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 8Ω/3W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 2560 x 1440@100HZ | |
| HDMI | x2 HDMI 2.0 2560 x 1440@100Hz | |
| USB-A | x2 USB-A 3.0 | |
| USB-B | x1 USB-B 3.0 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR | |
| MPRT 1MS | ||
| CÁMARA DE 5.0 M CÁMARA DE TIPO PULSADOR WINDOWS HELLO 1080P (IR + RGB + x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS) |
||
| x2 MICRÓFONOS INCORPORADOS, UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MONITOR | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 36 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.00 x 43.50 x 23.55 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.00 x 32.29 x 6.45 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 7.60 KG |
| PESO NETO | 3.90 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Se recomienda el Monitor Teros TE-2416CS 23.8″ QHD IPS 100Hz 1ms HDMI DP Camara para oficinas, home office y usuarios que buscan alta resolución, fluidez y herramientas integradas para videollamadas, ideal para productividad y trabajo profesional. Lima Peru distribuidor autorizado.
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
[logoshowcase limit=»58″ dots=»false» slides_column=»6″ show_title=»false» slides_scroll=»5″]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.