TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 1,950.00 El precio original era: $ 1,950.00.$ 1,869.00El precio actual es: $ 1,869.00.
S/. 7046.13
La Epson WorkForce Pro EM‑C8100 es una impresora multifuncional de alto rendimiento, diseñada para satisfacer las exigencias de entornos empresariales. Equipada con funciones de impresión, escaneo, copiado y fax, ofrece una solución integral para oficinas que requieren eficiencia y confiabilidad.
Gracias a su tecnología de inyección de tinta PrecisionCore®, esta multifuncional proporciona impresiones de alta calidad a gran velocidad, con un bajo costo operativo. Su conectividad avanzada por LAN y Wi‑Fi permite una integración fluida en redes corporativas, facilitando el trabajo colaborativo y el acceso remoto.
Ideal para volúmenes de trabajo medio a alto, la WF‑C8100 destaca por su diseño robusto, su compatibilidad con múltiples tamaños de papel y su bajo consumo energético, lo que la convierte en una opción sustentable y eficaz para empresas modernas.
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WORKFORCE PRO EM-C8100 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CL31301 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| INALAMBRICA | |||
| ENVIA Y RECIBE FAXES | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | PRECISIONCORE HEAT-FREE DE EPSON DE INYECCIÓN DE TINTA | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION: 4800 x 1200 dpi (OPTIMIZADOS) | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESION: 25 / 16 ppm (NEGRO / COLOR) (SÍMPLEX / ISO), 17 / 16 PPM (NEGRO / COLOR) (DÚPLEX) | |||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | OPTICA: 600 x 600 dpi / HARDWARE: 600 dpi x 600 dpi | |
| RESOLUCION MEJORADA: | 9600 dpi (INTERPOLADA) | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | 21 ppm (ISO) | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | 22 ppm (ISO) | ||
| FUNCIONES DE COPIA: AUTOMÁTICA DE 1 A 2 CARAA, VISTA PREVIA, CAMBIO DE TAMAÑO, COPIA DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, INTERCALACIÓN, DENSIDAD DE COPIA AJUSTABLE | |||
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | 33.6 KBPS | |
| MEMORIA: | HASTA 550 PAGINAS. CAMA PLANA: A5, A3 | ||
| CONECTIVIDAD | SUPERSPEED USB 3.0 | ||
| WIRELESS (INALÁMBRICA) (802.11 b/g/k/n/r/v) / Wi-Fi DIRECT | |||
| LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 (64-BIT), WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2008, Mac OS X 10.6.8 macOS 10.15x, LINUX, CITRIX, ANDROID, iOS | ||
| INCORPORA | PANTALLA LCD A COLOR DE 5.0″ | ||
| MEMORIA | MAX HASTA: | 3081 MB | |
| LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P-R, EPSON ESC/P RASTER, EMULACIÓN PCL 51, EMULACIÓN PCL 61, EMULACIÓN POSTSCRIPT 3 | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS DE PAPEL NORMAL EN BANDEJA ESTANDAR, ALIMENTACION TRASERA: 85 HOJAS / 10 SOBRES | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A3 | |
| A4 | |||
| A5 | |||
| A6 | |||
| B5 | |||
| B6 | |||
| A3+, B4, LEGAL, EJECUTIVO, CARTA, MEDIA CARTA, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm | |||
| SOBRE N°10/DL, C6, C4 (POR BANDEJA POSTERIOR) | |||
| BOTELLAS DE IMPRESION | PAQUETE DE BOLSAS DE TINTA PIGMENTO: DURABRITE PRO (RESISTENTES AL AGUA PARA UN MANEJO SIN PREOCUPACIONES) | ||
| 4 BOLSAS DE TINTA INDIVIDUALES: | |||
| T13J / NEGRO (T13J100), CIAN (T13J200), MAGENTA (T13J300) Y AMARILLO (T13J400) / RENDIMIENTO, PÁGINAS ISO: NEGRO: 20,000, COLOR: 20,000 | |||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | REQUISITOS DE ENERGIA: TENSIÓN NOMINAL: CA 100 – 240V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO) / FRECUENCIA NOMINAL: 50 – 60 Hz / CORRIENTE NOMINAL: 1.6 A – 0.6 A | ||
| CONSUMO DE ENERGIA (APROXIMADO): MODO OPERACION: APROX. 43 W / MODO EN ESPERA: 20 W / MODO EN REPOSO: 1.0 W / MODO APAGADO: 0.1 W | |||
| NIVEL DE RUIDO EN OPERACIÓN: POTENCIA ACÚSTICA: 6 dB(A) / PRESIÓN ACÚSTICA: 51 dB(A) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO): 62.1 x 65.0 x 64.1 | |
| PESO (KG) | 60.4 | ||
La Epson WorkForce Pro EM‑C8100 es una excelente elección para empresas y oficinas que buscan eficiencia, calidad de impresión y bajo costo operativo. Su diseño robusto y sus funciones avanzadas la convierten en una herramienta ideal para entornos de trabajo exigentes, donde la productividad y la conectividad son clave. Recomendamos este modelo para equipos de trabajo que necesiten impresión a color de alto volumen, con opciones de conectividad LAN y Wi‑Fi para una integración fluida en cualquier red corporativa.
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.