Waste Cartrindge Xerox 108R00865 Phaser 7500 20k.
S/. 275.21
Waste Cartrindge Xerox 008R08102 Altalink c8100, b8100 101k.
S/. 361.92
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
$ 1,229.00 El precio original era: $ 1,229.00.$ 1,199.00El precio actual es: $ 1,199.00.
S/. 4520.23
El PowerLite® FH52+ es el videoproyector ideal para el negocio, ya que se pueden conectar los dispositivos favoritos de forma inalámbrica. Brinda una pantalla de más de 100″ con calidad excepcional. Este videoproyector tiene un excelente brillo para situaciones de gran luz ambiental o artificial.
MARCA | EPSON | |
MODELO | POWERLITE FH52+ | |
BRILLO | 4000 LUMENES | |
RESOLUCION | 1920 x 1080 | |
RESOLUCION NATIVA | 1080P | |
CONTRASTE | 16 000:1 | |
SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
POSTERIOR | ||
TECHO | ||
TAMAÑO | IMAGEN: 30″ a 300″ (0,87 m – 14,41 m) | |
KEYSTONE (CORRECCION) | CORRECION: +/-30 GRADOS A +/-30 GRADOS | |
RELACION DE ASPECTO | 16:9 | |
POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX | ||
VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | TIPO: OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
F-NUMERO | 1,51 – 1,99 | |
DISTANCIA FOCAL | 18,2 mm – 29,2 mm | |
RELACION DE ZOOM | 1 – 1,6 | |
TIPO DE LáMPARA | LÁMPARA 230 W UHE | |
DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 5,500 HORAS |
MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 2 |
VGA | 1 | |
RCA VIDEO IN | 1 | |
RCA AUDIO L/R | 2 | |
USB TIPO A | 1 | |
USB TIPO B | 1 | |
MODULO INALAMBRICO INTEGRADO Wi-Fi CERTIFIED MIRACAST: SI |
||
PARLANTES | MONOAURAL: 16W x 1 | |
NIVEL DE RUIDO | 28 dB / 37 dB | |
VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | 327W (NORMAL) / 225W (ECO) |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V – 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz | |
DIMENSIONES | LARGO | 28.20 CM |
ANCHO | 30.90 CM | |
ALTO | 0.90 CM | |
PESO | 3.1 KG | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | CERTIFICACIONES | RoHS |
TEMPERATURA DE OPERACION | 5 °C – 40 °C | |
SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK, TRABA DE SEGURIDAD |
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.