TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 129.00 El precio original era: $ 129.00.$ 119.00El precio actual es: $ 119.00.
S/. 448.63
Ratio de aspecto: 16:9, Pixel Pitch: 0.248 x 0.248 mm, Dot / Pixel per Inch: 102 dpi, Angulo de vision (H /V): 178° / 178°, Ratio de refresco: 75Hz, Brillo: 250 cd/m², Ratio de Contraste: 1000:1, Pantalla Anti-Glare, Consumo de poder: (Max) 15.1W / 21W, Color Raven Black (Negro) /Storm Grey (Gris), Dimensiones (WxDxH): 48.80 x 18.29 x 40.86 cm / Peso: 3.1 kg.
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION S22i-30 | |
| PART NUMBER | 63FCKARBLA | |
| COLOR: RAVEN NEGRO / STORM GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2480 x 0.2480 | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES: | |
| CERTIFICACIÓN AMBIENTAL: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-E) | ||
| CERTIFICACIÓN ERGONÓMICA: | ||
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT 2.0 | ||
| SOPORTA: MONTAJE VESA: 100 x 100 mm | ||
| SOPORTE DE LA SERIE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 1 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 15.1W (TIPICO) / 21W (MAXIMO) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.80 x 18.29 x 40.86 cm CM |
| PESO | PESO | 3.1 kg KG |
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.