TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 189.00 El precio original era: $ 189.00.$ 149.00El precio actual es: $ 149.00.
S/. 561.73
Marca: Advance
Modelo: ADV-2755S
Código: MON27FADV2755S
Código de Fabricante: ADV2755S
Mini-Código: 480089
Tipo de Producto: Producto Final
Condición: Nuevo (NV)
El ADVANCE ADV-2755S es un monitor plano de 27 pulgadas con resolución Full HD (1920×1080) y tecnología de panel IPS, que ofrece imágenes nítidas, colores vivos y amplios ángulos de visión, ideal tanto para trabajo como entretenimiento.
Diseñado para ofrecer una experiencia visual fluida, incorpora una tasa de refresco de 144Hz y un tiempo de respuesta ultra rápido de 1ms, lo que lo hace perfecto para videojuegos competitivos, contenido multimedia y tareas de edición básica.
Cuenta con conectividad versátil a través de HDMI y DisplayPort (DP), además de salida de audio para auriculares o parlantes externos. Su diseño moderno y bordes delgados lo convierten en una excelente opción para setups minimalistas o de múltiples monitores.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | ADV-2755S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | ADV-2755S | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.78 (H) x 33.63 (V) cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 8Ω/1W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | x1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1.2: 1920×1080@144HZ | |
| HDMI | x1 HDMI 2.1 TMDS: 1920×1080@144HZ | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | MENU DE 10 LENGUAJES | |
| SPEAKERS: 8Ω/1W | ||
| AUDIO OUT | ||
| VESA 7.5 x 7.5 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 24 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 36 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE PODER: 12V/3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.40 x 46.40 x 19.50 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.40 x 36.30 x 4.62 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.07 KG |
| PESO NETO | 4.58 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Este monitor está recomendado para:
Gamers que buscan fluidez y respuesta rápida en juegos FPS, MOBA o Battle Royale.
Profesionales que trabajan con contenidos visuales y requieren buena calidad de color.
Estudiantes y usuarios generales que desean una pantalla amplia, cómoda y de alto rendimiento para tareas diarias, estudio o entretenimiento.
No es un monitor 4K ni especializado en diseño gráfico avanzado, pero ofrece excelente rendimiento y valor en su gama, especialmente para gaming y uso versátil.
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.