TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 569.00 El precio original era: $ 569.00.$ 539.00El precio actual es: $ 539.00.
S/. 2032.03
Impresion: Velocidad de Impresion: ISO 25 ppm (negro/color) / simplex / ISO 16 ppm (negro/color) / dúplex, Resolucion Max: 4800 x 1200 dpi de resolución optimizada. Escaneo: Resolución óptica: 1200 dpi / Resolución hardware: 1200 x 2400 dpi / Resolución máxima: 9600 x 9600 dpi interpolada. Copiado: Velocidad de copiado: ISO 24 cpm (negro/color). Fax: Blanco y negro, color, módem: 33,6 kbps (hasta 3 segundos por página). Conectividad: USB de alta velocidad / Wireless (802.11 b/g/n/a/ac) / Wi-Fi / Wi-Fi Direct / LAN Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) (RJ-45). Tensión nominal: CA 100V – 240V Universal (automático)
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WORKFORCE PRO WF-C5810 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CK24301 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| ENVIA Y RECIBE FAXES | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | CABEZAL DE IMPRESIÓN PRECISIONCORE 4S POR INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 4800 dpi x 1200 dpi | |
| RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 4800 dpi x 1200 dpi | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR: | 25/16 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX / 17/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 25/16 ISO ppm (NEGRO/COLOR) SÍMPLEX34 PPM (BORRADOR) / 17/16 PPM (NEGRO/COLOR) DÚPLEX | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | OPTICA: 1200 dpi / HARDWARE: 1200 x 2400 dpi | |
| RESOLUCION MEJORADA: | 9600 x 9600 dpi (INTERPOLADA) | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | 21 cpm (ISO) | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | 21 cpm (ISO) | ||
| AUTOMÁTICO DE DOBLE CARA, VISTA PREVIA, CAMBIO DE TAMAÑO, COPIA DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, INTERCALACIÓN, DENSIDAD DE COPIA AJUSTABLE | |||
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | 33.6 KBPS / (HASTA 3 SEGUNDOS POR PÁGINA) | |
| MEMORIA: | HASTA 550 PAGINAS | ||
| CONECTIVIDAD | USB DE ALTA VELOCIDAD | ||
| WIRELESS (INALÁMBRICA) (802.11 B/G/N/A/AC) / Wi-Fi DIRECT | |||
| LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 (64-BIT), WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS VISTA (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS XP SP3 (32-BIT), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION SP2, WINDOWS SERVER 2022, WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2008, WINDOWS SERVER 2003 R2, WINDOWS SERVER 2003, MAC OS X 10.9.5 MACOS 12.x | ||
| INCORPORA | PANTALLA LCD TÁCTIL A COLOR DE 4.3″ | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS (BANDEJA FRONTAL) + 80 HOJAS (ALIMENTADOR TRASERO) | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| LEGAL, CARTA, EJECUTIVO, OFICIO | |||
| SOBRE N°10 | |||
| BOTELLAS DE IMPRESION | TINTA DE PIGMENTO: DURABRITE ULTRA (RESISTENTE AL AGUA, LAS MANCHAS Y LA DECOLORACIÓN) | ||
| 4 BOLSAS DE TINTA INDIVIDUALES: | |||
| T11A / TAMAÑO ESTÁNDAR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO / RENDIMIENTO DE PÁGINAS ISO: NEGRO 5.000 / COLOR 5.000 | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | (ANCHO X PROFUNDO X ALTO): 42.5 X 57.8 X 35.7 CM | |
| PESO (KG) | 23kg | ||
Recomendada para empresas y oficinas corporativas en el Perú que manejan alto volumen de impresión A4, necesitan conectividad en red, reducción de costos operativos y una solución confiable para trabajo diario.
También es una excelente opción para usuarios profesionales que buscan calidad, rapidez y ahorro a largo plazo.
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.