TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 599.00 El precio original era: $ 599.00.$ 579.00El precio actual es: $ 579.00.
S/. 2182.83
La Epson FX-890II ofrece durabilidad y facilidad de uso para las necesidades diarias e importantes. Estas fiables impresoras matriciales, de 9 agujas y de carro angosto, ofrecen una larga durabilidad y velocidades de hasta 738 cps1. Su cartucho2 de cinta posee un ciclo de vida de hasta 7,5 millones de caracteres, lo cual reduce las intervenciones del usuario y el costo por página. Puede integrarse en cualquier sistema con los lenguajes de impresora Epson ESC/P®, IBM® PPDS y MICROLINE®. Es ideal para ambientes exigentes e imprime velozmente hojas sueltas, formularios continuos o multicopias de hasta 7 copias con un panel de control intuitivo para la fácil instalación y configuración.
Impresión en color negro, velocidad máxima 738 cps (12 cpi), fuente de 160 columnas (20 cpi), alimentación por fricción / tracción / empuje, velocidad del dispensador de papel de 13.46 cm/s, buffer de entrada 128KB, nivel de ruido 55 dBA.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | MATRIZ DE PUNTOS | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | FX-890II | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CF37201 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| FUENTE DE IMPRESION | TIPO DE CABEZAL | AGUJAS EN SERIE | |
| NUMERO DE AGUJAS | 9 | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | VELOCIDAD DE IMPRESION | CARACTERES POR SEGUNDO (CPS) | BORRADOR DE VELOCIDAD ULTRA RAPIDA: 738 CPS (12 CPI) / 615 CPS (10 CPI) BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD: 612 CPS (10 CPI) BORRADOR: 463 CPS (10 CPI) CALIDAD DE LETRA: 115 CPS (10 CPI) |
| VELOCIDAD DE ALIMENTACION | 13.46 CM/S DE ALIMENTACION CONTINUA | ||
| AREA DE IMPRESION | COLUMNA IMPRIMIBLES: 80 (10 CPI) 96 (12 CPI) 120 (15 CPI) 137 (17 CPI) 160 (20 CPI) |
||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | ALIMENTACIÓN POR FRICCIÓN (DELANTERA/POSTERIOR) TRACTOR DE EMPUJE (DELANTERO/POSTERIOR) TRACTOR DE TRACCIÓN (DELANTERO/INFERIOR POSTERIOR) TRACTOR DE EMPUJE Y TRACCIÓN (DELANTERO / INFERIOR POSTERIOR) |
|
| SOPORTE DE PAPEL | SOBRES | No. 10 No. 6 |
|
| PERSONALIZADO | PAGINA: 9.91 x 9.91 – 25.65 x 36.32 CM CONTINUO: 10.16 x 10.16 – 25.4 x 55.88 CM ALIMENTADOR DE HOJAS SUELTAS: 18.29 x 25.65 – 21.59 x 35.56 CM |
||
| FORMULARIOS CONTINUO MULTIPLE ORIGINAL + 5 COPIAS SIN CARBON |
|||
| ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | 0.46 MM | |
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON: ESC/P IBM: PPDS OKIDATA: MICROLINE |
|
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CINTA | CINTA DE COLOR NEGRO: | S015329 |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| BIDIRECCIONAL PARALELA (IEEE 1284 : MODO NIBBLE) | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2003 SERVER WINDOWS 2008 SERVER WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
| HARDWARE | BUFFER | CAPACIDAD | 128 KB |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| CONSUMO DE ENERGIA | 57 W | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | 55 dBA | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 17.65 CM | |
| ANCHO | 43.70 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 37.50 CM | ||
| PESO | PESO | 7.2 KG | |
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.