TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 560.00 El precio original era: $ 560.00.$ 519.00El precio actual es: $ 519.00.
S/. 1956.63
Marca: LG
Modelo: 34U650A-B
Código: 34U650A-B
Otros: Monitor UltraWide 34” IPS WQHD (3440 x 1440), formato 21:9, panel IPS, USB-C (96W Power Delivery), HDMI, DisplayPort, tasa de refresco 100Hz, HDR10, sRGB 99%, parlantes integrados, soporte ajustable (altura, inclinación y giro), diseño sin bordes de 3 lados, ideal para productividad y multitarea.

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LG | |
| MODELO | 34U650A-B.AWF | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 34U650A-B.AWF | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| TIPO | UWQHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 3800R | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| COLOR | 10 BIT (8BIT+FRC) | |
| HDR10 | 1x | |
| SRGB | 99% (CIE1931) | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5 | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~21° |
| GIRO | -30°~30° | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 150 MM | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 7W x 2 | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1x DP 1.4 |
| HDMI | 1x HDMI (2EA) | |
| HEADPHONE OUT | 1x | |
| USB-C | 2x | |
| RJ-45 | 1x | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| ECUALIZADOR NEGRO | ||
| FLICKER FREE | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 27 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 43 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 81.67 x 53.52 x 23.0 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 81.67 x 36.44 x 8.36 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 10.1 KG |
| PESO NETO | 7.3 KG | |
| COMENTARIO | TIPO DE ALIMENTACIÓN: INTEGRADA SALIDA CC: 20,5 V/9 A |
|
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
[logoshowcase limit=»58″ dots=»false» slides_column=»6″ show_title=»false» slides_scroll=»5″]
Valoraciones
No hay valoraciones aún.