TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 999.00 El precio original era: $ 999.00.$ 945.00El precio actual es: $ 945.00.
S/. 3562.65
Almacenamiento de 1TB SSD M.2 NVMe, Lector optico DVD+/-RW, Video Integrado Intel UHD Graphics 770, Audio HD, LAN GbE (RJ-45), SD Card Reader, Teclado Dell USB en Color Negro, Mouse Dell Optico USB en color Negro, Fuente de poder interna de 260W Tipico con un 85% de eficiencia PSU (80 Plus Bronze).
Incluye Sistema Operativo Windows 10 Pro, 64-bits en español.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | DELL | ||
| MODELO | OPTIPLEX 7000 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | 3000140991187.1 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIO | (ACTUALIZABLE A WINDOWS 11 PRO, 64-BITS EN ESPAÑOL) | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 / 4.90 GHZ 25 MB INTEL SMART CACHE LGA1700 INTEL | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD±RW | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x HALF-HEIGHT GEN 4 PCIe x16 SLOT 1 x HALF-HEIGHT GEN 3 PCIe x4 SLOT 1 x M.2 2230 SLOT FOR WIFI AND BLUETOOTH CARD 3 x M.2 2230/2280 SLOTS FOR SSD 3 X SATA 3.0 SLOTS FOR 3.5/2.5-INCH HDD, AND SLIM OPTICAL DRIVE |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | POSTERIORES:
3 X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A |
| FRONTAL | COMENTARIO | FRONTALES:
1 X USB 2.0 TYPE-A WITH POWERSHARE |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| POTENCIA (W) | 260W | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA AL 85% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.