TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 1,250.00 El precio original era: $ 1,250.00.$ 1,179.00El precio actual es: $ 1,179.00.
S/. 4444.83
Marca: Lenovo
Modelo: ThinkCentre Neo 50S Gen 5
Procesador: Intel Core i7-14700 (14ª Gen) – hasta 5.4GHz
RAM: 16GB DDR5 5600MHz
Unidad óptica: DVD 9.0mm 12X
Código Comercial: 12XG0029LS
Código de Fabricante: 12XG0029LS
Condición: Nuevo
La Lenovo ThinkCentre Neo 50S Gen 5 es una computadora de escritorio profesional, compacta y potente, ideal para empresas, oficinas y usuarios que demandan alto rendimiento en un formato eficiente. Incorpora el moderno procesador Intel Core i7-14700 de 14ª generación, con 20 núcleos híbridos (8 P-Cores y 12 E-Cores) y una frecuencia máxima de 5.4GHz, lo que la convierte en una excelente opción para entornos de productividad avanzada.
Incluye 16GB de memoria DDR5 a 5600MHz, asegurando gran velocidad de respuesta, eficiencia energética y desempeño superior en tareas multitarea o software corporativo. Además, integra una unidad lectora de DVD 12X (9.0mm), ideal para entornos que aún requieren lectura de medios ópticos, respaldos o instalación de software físico.
Su chasis compacto SFF (Small Form Factor) permite ahorrar espacio sin sacrificar capacidad de expansión ni conectividad.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE NEO 50S GEN 5 | ||
| NUMERO DE PARTE | 12XG0029LS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 MAX TURBO HASTA 5.4GHz 33MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | U-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL B760 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | 9.0MM DVD | |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD + REALTEK ALC623-CG CODEC | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6E AX211, 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| INCLUYE | SI | ||
| DISPONE DE SLOTS | ALMACENAMIENTO | 1 PCIe® 3.0 x16, LOW-PROFILE, LONGITUD ≤ 155mm, ALTURA ≤ 70mm 1 PCIe® 3.0 x1, LOW-PROFILE, LONGITUD ≤ 155mm, ALTURA ≤ 70mm 2 M.2 slots (UNO PARA WLAN, UNO PARA SSD) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | x1 HDMI 2.1 TMDS |
| DISPLAY PORT | x1 DP 1.4 | ||
| RJ-45 | x1 | ||
| LINE OUT | x1 | ||
| COMENTARIO | x4 USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0), 1 SOPORTA POWER ON SMART x1 VGA |
||
| FRONTAL | MICROFONO | x1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | x1 | ||
| COMENTARIO | x1 USB-C (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) x2 USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | COMENTARIO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 260W 90% | |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (8.2L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 33.95 | |
| ANCHO | 9.25 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.14 | ||
| PESO (KG) | 4.2 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | BLACK | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | BLACK | ||
| COMENTARIOS | 20 NÚCLEOS, 28 HILOS EAN:198157721692 SPEAKERS: 1Wx1 CHIP DE SEGURIDAD: TPM 2.0 DISCRETO, CERTIFICADO TCG CERRADURA FÍSICA: SLOT DE SEGURIDAD KENSINGTON, 3 x 7 MM |
||
Recomendada para:
Oficinas y empresas que necesiten equipos confiables y potentes para tareas administrativas, contables, análisis de datos o gestión documental.
Usuarios profesionales que trabajan con múltiples aplicaciones simultáneamente.
Organizaciones que requieren compatibilidad con DVDs o archivos físicos.
Con su potente procesador y memoria DDR5, esta PC está pensada para quienes requieren eficiencia en tareas exigentes. No está diseñada para juegos o diseño gráfico 3D avanzado, aunque puede ampliarse con tarjeta gráfica si se desea.
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.