GPS Garmin GPSMAP 65s 010-02451-10 Navegador Portátil de Mano Multi-GNSS con Brújula y Altímetro
El GPS Garmin GPSMAP 65s es un navegador portátil avanzado diseñado para trekking, montañismo y exploración en terrenos exigentes. Cuenta con pantalla a color de 2.6”, fácil de leer incluso bajo la luz solar directa.
Ofrece precisión superior gracias a la tecnología multi-GNSS (GPS, GLONASS y Galileo) con soporte multibanda, brindando mejor rendimiento en bosques densos, montañas y cañones.
Incorpora brújula electrónica de 3 ejes y altímetro barométrico, permitiendo orientación y medición de altura más exacta, incluso cuando estás detenido. Además, es resistente al agua IPX7, funciona con 2 pilas AA y ofrece hasta 16 horas de autonomía en modo GPS.
Una excelente opción para aventureros que buscan máxima precisión, resistencia y confiabilidad en cada ruta.
Aquí tienes la ficha técnica en cuadros (un solo cuadro completo) lista para colocar:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones | 2.4″ x 6.3″ x 1.4″ (6.1 x 16.0 x 3.6 cm) |
| Tamaño de pantalla | 1.43″ x 2.15″ (3.6 x 5.5 cm); 2.6″ diagonal (6.6 cm) |
| Resolución | 160 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla | Transflectiva, 65K color TFT |
| Peso | 230 g con baterías |
| Tipo de batería | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
| Duración de batería | Hasta 16 horas |
| Resistencia al agua | IPX7 |
| Receptor alta sensibilidad | Sí |
| Interfaz | mini USB alta velocidad y NMEA 0183 |
| Memoria interna | 16 GB (espacio varía según mapas) |
| Mapas preinstalados | TopoActive Sudamérica |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí |
| Mapa base | Sí |
| Creación automática de rutas | Sí |
| Map Segments | 3000 |
| Datos hidrográficos detallados | Sí |
| Puntos de interés (POI) | Sí |
| Parques y áreas protegidas | Sí |
| Almacenamiento adicional | microSD™ hasta 32 GB |
| Waypoints | 5000 |
| Tracks | 200 |
| Rutas | 200 rutas (250 puntos por ruta; 50 automáticos) |
| Registro de trayecto | 10,000 puntos; 200 pistas guardadas |
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| QZSS | Sí |
| Soporte multibanda | Sí |
| Altímetro barométrico | Sí |
| Brújula | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
| Brújula GPS en movimiento | Sí |
| Notificaciones inteligentes | Sí |
| Control remoto VIRB® | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Navegación punto a punto | Sí |
| Compatible con BaseCamp™ | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí |
| Calendario de caza y pesca | Sí |
| Geocaching Friendly | Sí |
| Compatible con mapas personalizados | Sí |
| Visor de imágenes | Sí |
| Información de sol y luna | Sí |
| Compatible con Garmin Explore™ | Sí |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth®, ANT+® |
Ideal para montañismo, trekking avanzado y expediciones profesionales. Recomendado para quienes necesitan máxima precisión multibanda (GPS, GLONASS y Galileo), brújula de 3 ejes y altímetro barométrico.
Perfecto para usuarios exigentes que buscan mapas TopoActive preinstalados, resistencia IPX7 y navegación confiable en terrenos complejos.

Toner Brother
Toner Canon
Toner HP
Toner Konica Minolta
Toner Kyocera
Toner Lexmark
Toner Sharp
Toner Oki
Toner Ricoh
Toner Samsung
Toner Toshiba
Toner Xerox


Tinta Epson
Tinta Riso


CPU

Notebook
Cabezales
Disco Duro
Audífono
Memorias
Tarjeta de Video
Teclados
Celular
acer
adata
addlink
amazon
antec
apple
asus
avast
bitdefender
chuwi
d-link
dell
epik one
garmin
gigabyte
google
hikvision
honor
huawei
ikon
intel
ipro
kaspersky
kingston
lenovo
lg
logic
maxell
mcafee
motorola
nokia
nzxt
omega
panasonic
pioneer
pny
sandisk
sony
team-group
tecno
tenda
thermaltake
unonu
wesdar
zte


Valoraciones
No hay valoraciones aún.