TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 289.00 El precio original era: $ 289.00.$ 269.00El precio actual es: $ 269.00.
S/. 1014.13
Tasa de refresco (Máx): 180Hz, Relacion de Contraste: 3000:1, Relación de aspecto: 16:9, Brillo (Tipico): 300 cd/m², Tamaño del píxel: 0.233 x 0.233 mm, Tiempo de respuesta: 1ms (GtG at Faster), Angulo de vision: 178º (R/L) / 178º (U/D), Adaptador de poder externo: 100-240V~50/60Hz, Consumo de Potencia (Máxima/Típica): 23W/22W.
Dimensiones con base (Anc.x Alt.x Prof.): 60.49 x 45.07 x 22.65 cm. / Peso con base: 6.3 kg.
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PARA JUEGOS CURVO |
| MARCA | LG | |
| MODELO | ULTRAGEAR | |
| PART NUMBER | 27GS60QC-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD VA LED | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 x 0.233 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 180 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5 ~ +15 º |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED: 100 x 100 mm | |
| SOPORTADAS: | ||
| HDR 10 | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | ||
| EFECTO HDR | ||
| AMD FREESYNC | ||
| CONTADOR DE FPS | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| CLAVE DEFINIDA POR EL USUARIO | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (MAXIMA/TIPICA/MODO REPOSO): 23W / 22W / <0.3W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 60.49 x 45.07 x 22.65 cm CM |
| PESO | PESO | 6.3 KG |
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.