Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QE5A 27” FHD IPS HDMIx2 DP Parlantes 2Wx2
El Monitor Plano ASUS TUF Gaming VG249QE5A 27” FHD IPS está diseñado para brindar una experiencia envolvente en juegos y productividad. Su pantalla de 27 pulgadas Full HD (1920 x 1080) con panel IPS ofrece colores más precisos y amplios ángulos de visión, ideales para sesiones prolongadas frente a la pantalla.
Integra HDMI x2 y DisplayPort, permitiendo conectar simultáneamente PC y consola sin complicaciones. También cuenta con salida de audífonos y parlantes integrados de 2W x2, ofreciendo una solución de audio práctica para espacios de trabajo o gaming.
Como parte de la línea TUF Gaming, destaca por su diseño resistente y enfoque en rendimiento estable, pensado para largas horas de uso continuo.
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING VG279Q5A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | LED FHD FAST IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | COMPATIBLE | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1 ms (GTG típico) / 0.3 ms (mínimo con Fast IPS) | |
| TASA DE REFRESCO | 200 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 2W x 2 | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| HDMI | 2.0: 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | (3.5mm) : 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DISPLAYWIDGET | |
| ELMB SYNC | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC PREMIUM | ||
| GAMEFAST INPUT TECHNOLOGY | ||
| GAMEPLUS | ||
| GAMEVISUAL | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| NVIDIA G-SYNC: G-SYNC COMPATIBLE | ||
| SHADOW BOOST | ||
| TRACE FREE TECHNOLOGY | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.7 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | <0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | <0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 45.3 x 61.4 x 19.3 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 36.8 x 61.4 x 5.9 cm | |
| PESO | PESO | 4.5kg (CON BASE) / 3.7kg (SIN BASE) |
Recomendado para:
-
Gamers que buscan pantalla más grande de 27” para mayor inmersión
-
Usuarios que conectan múltiples dispositivos (PC, laptop, consola)
-
Oficinas o espacios que necesitan monitor con parlantes integrados
-
Setups gaming modernos con estética profesional
Es una excelente opción si buscas mayor tamaño de pantalla, buena calidad de imagen y conectividad completa en un solo equipo.

Toner Brother
Toner Canon
Toner HP
Toner Konica Minolta
Toner Kyocera
Toner Lexmark
Toner Sharp
Toner Oki
Toner Ricoh
Toner Samsung
Toner Toshiba
Toner Xerox


Tinta Epson
Tinta Riso


CPU

Notebook
Cabezales
Disco Duro
Audífono
Memorias
Tarjeta de Video
Teclados
Celular
acer
adata
addlink
amazon
antec
apple
asus
avast
bitdefender
chuwi
d-link
dell
epik one
garmin
gigabyte
google
hikvision
honor
huawei
ikon
intel
ipro
kaspersky
kingston
lenovo
lg
logic
maxell
mcafee
motorola
nokia
nzxt
omega
panasonic
pioneer
pny
sandisk
sony
team-group
tecno
tenda
thermaltake
unonu
wesdar
zte

Valoraciones
No hay valoraciones aún.