TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 1,039.00 El precio original era: $ 1,039.00.$ 1,009.00El precio actual es: $ 1,009.00.
S/. 3803.93
Imprime 32/32 ppm (negro/color) a 5760 dpi x 1440 dpi, Escanea (Resolución óptica/máxima) a 1.200 dpi / 1.200 dpi x 4.800 dpi, Copia en A4 / Carta con resolucion maxima de 600 dpi x 600 dpi , Bandeja frontal 1: hasta 100 hojas (A4/LTR/LGL); bandeja frontal 2: hasta 20 fotos (hasta 5″ x 7″); alimentación trasera: hasta 50 hojas (hasta A3+) papel normal y bond o 5 hojas en papel fotografico, Conectividad USB 2.0 / Ethernet 10/100 , Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Voltaje de alimentación: AC 220V-240V/50-60 Hz.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | COLIDO | ||
| MODELO | EcoTank L8180 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CJ21303 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 5.760 dpi x 1.440 dpi |
| MAXIMA A COLOR | 5.760 dpi x 1.440 dpi | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 32 ppm | |
| MAXIMA EN COLOR | 32 ppm | ||
| AREA DE IMPRESION | MAXIMA: (ANCHO x LARGO): 329 mm x 2.000 mm | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA FRONTAL 1: HASTA 100 HOJAS (A4/LTR/LGL) BANDEJA FRONTAL 2: HASTA 20 FOTOS (HASTA 5″ X 7″) ALIMENTACION TRASERA: HASTA 50 HOJAS (A3+) PAPEL NORMAL Y BOND O 20 HOJAS PAPEL FOTOGRAFICO |
|
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | RESOLUCION DE COPIADO | 600 dpi x 600 dpi | |
| VELOCIDAD DE COPIADO | NEGRO 8 cpm / COLOR 15 cpm (A4/CARTA) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE LINEAS DE COLOR (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 1.200 dpi / 1.200 dpi x 4.800 dpi | |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | ETHERNET | 10/100 |
| WIRELESS | Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n) | ||
| USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBILIDAD DE USB 2.0) | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
| MAC | MAC OS X | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 220 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | 17 W | ||
| CONTENIDO DE LA CAJA | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L8180, GUIA DE INSTALACION, CD CON CONTROLADORES,CABLE DE ALIMENTACION, CABLE USB | ||
| COMENTARIOS | COMPATIBLE CON LAS SIGUIENTES TINTAS DE REEMPLAZO: | ||
| 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA FOTOGRAFICA (T555120-AL) 1 BOTELLA CON TINTA NEGRA PIGMENTADA (T554120-AL) 3 BOTELLAS A COLOR (CIAN (T555220-AL), MAGENTA (T55320-AL), AMARILLO (T554220-AL) 1 BOTELLA CON TINTA GRIS (T55520-AL) QUE ES UTILIZADA PARA IMPRESION FOTOGRAFICA. |
|||
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.