TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 950.00 El precio original era: $ 950.00.$ 899.00El precio actual es: $ 899.00.
S/. 3389.23
Marca: Lenovo
Modelo: V15 G4 IRU
Código Comercial: 83A100QYLM
Código de Fabricante: 83A100QYLM
Condición: Nuevo
El Lenovo V15 G4 IRU es una laptop profesional de alto rendimiento, ideal para usuarios que exigen potencia, fluidez y productividad. Incorpora un procesador de última generación Intel Core i7-13620H (13ª Gen) con 10 núcleos y 16 hilos, que alcanza frecuencias de hasta 4.9 GHz, brindando un desempeño sobresaliente para tareas complejas, multitarea intensiva y software profesional.
Está acompañado por 16GB de memoria DDR4 a 3200MHz, lo que garantiza velocidad y estabilidad en la ejecución de múltiples aplicaciones simultáneas. Su pantalla Full HD de 15.6″ con panel TN ofrece una visualización clara y cómoda para trabajar por largas horas.
Es ideal para quienes buscan una herramienta confiable para trabajo, productividad, desarrollo, diseño o análisis de datos en un formato portátil y eficiente.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LENOVO V15 G4 IRU | ||
| PART NUMBER | 83A100QYLM | ||
| COLOR | IRON GREY | ||
| EAN: 198156423726 | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB (8GB SOLDADA A LA SYSTEMBOARD + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): 1 x 2.5″ HDD + 1 x M.2 SSD 2.5″ HDD HASTA 1TB M.2 2242 SSD HASTA 1TB |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD AUDIO, REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONOS 2X, ARRAY | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 38 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM | |
| ANCHO | 35.92 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.65 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: 65W ROUND TIP (3-PIN) CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 MIL-STD-810H TEST MILITAR APROBADO |
||
Recomendado para:
Profesionales y empresas que utilizan software de oficina avanzado, herramientas de análisis, gestión o programación.
Usuarios que trabajan con multitarea pesada, navegación intensiva y plataformas de productividad en la nube.
Estudiantes universitarios o técnicos que necesitan un equipo robusto para clases, proyectos y software especializado.
Este modelo no cuenta con gráficos dedicados, por lo que si bien puede manejar tareas gráficas moderadas, no está orientado al gaming avanzado ni a la edición 3D profesional. Aun así, su potencia lo convierte en una de las mejores opciones en su gama para productividad intensiva.
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.