TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 3,099.00 El precio original era: $ 3,099.00.$ 2,989.00El precio actual es: $ 2,989.00.
S/. 11268.53
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-DP8601DN | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 86 PULG |
| TIPO | DIRECT LED | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| PARLANTE | Parlantes 2.1 Incorporados (2*10W+15W) | |
| CARACTERISTICAS | RETROILUMINACIÓN : D-LED // TIEMPO DE VIDA: ≥ 50000 horas | |
| VESA: 800x600mm | ||
| SISTEMA OPERATIVO: Android 11.0 | ||
| PROCESADOR: LÓGICO: Quad core ARM Cortex-A73+ Quad core ARM Cortex-A53 / GRÁFICO: ARM Mali-G52 MP8 (8EE) | ||
| MEMORIA RAM: 8GB DDR4 // ALMACENAMIENTO: 128GB EMMC | ||
| HORAS DE OPERACIÓN: 24/7 | ||
| PUERTOS HDMI: ENTRADA x3 , SALIDA x1 // PUERTOS TOUCH 2.0 : Si, x2 | ||
| RESISTENCIA : Vidrio Templado de 4mm | ||
| TÁCTIL: Si , infrarrojo // PUNTOS DE TOQUE: 20 puntos táctiles(Android)/40 puntos tactiles OPS(windows) | ||
| COMUNICACIÓN LAN RJ45 / WLAN :WIFI 2.4Ghz/5Ghz+ Bluetooth 5.0 | ||
| TIEMPO DE RESPUESTA TÁCTIL: ≤5 ms | ||
| CÁMARA: Si, 8MP, Integrado en el medio del marco superior | ||
| MICRÓFONOS: Si, 08 incorporados en el marco superior | ||
| HUMEDAD 10% ~ 90%RH // TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 ~ +40°C // TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20 ~ +60°C | ||
| Incluye 2 lapiceros infrarrojos pasivos | ||
| Tratamiento de superficies: Hardness: 7h | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | RJ-45 IN USB 2.0 TIPO-A x 1 EARPHONE OUT x 1 USB 3.0 x 4 USB-C WIRELESS ENTRADA RS-232 SPDIF |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | General: 500W , Reposo: ≤ 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 1957(L) x 1169(H) x 88(W) mm |
| PESO | PESO | 61.65kg KG |
| CONTENIDO | CONTROL REMOTO CABLE DE PODER |
|
| COMENTARIO | GARANTIA ONSITE SOLO EN CAPITAL DE DEPARTAMENTO | |
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.