TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 1,199.00 El precio original era: $ 1,199.00.$ 1,169.00El precio actual es: $ 1,169.00.
S/. 4407.13
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | A5702WVAK-BPE0410 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03T2-M01FZ0 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 1360P HASTA 5.0GHz 18MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIO | RANURAS DE EXPANSION (INCLUYENDO LA USADA): 2 x M.2 2280 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL IRIS XE GRAPHICS | |
| SONIDO | SPEAKERS / MICROFONO BUILT-IN | ||
| NETWORK | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AX / DUAL BAND / 1×1 Wi-Fi 6E |
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1b: 1 | ||
| USB 2.0 | TIPO-A: 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | DC-IN: 1 | ||
| KENSINGTON LOCK | 1 | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 1 | ||
| LECTOR DE MEMORIA | 2-IN-1 CARD READER SD / MMC | ||
| COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C 1 X THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | ||
| POTENCIA (W) | 120W | ||
| COMENTARIO | SALIDA: 20V DC, 6.0A | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 46.70 | |
| ANCHO | 61.30 | ||
| PROFUNDIDAD | 5.8 | ||
| PESO (KG) | 9.80 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | INTERFAZ | INALAMBRICO | |
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | INALAMBRICO | ||
| COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 27 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB FHD 1080P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | ||
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.