El Monitor Gaming Plano 23.8” FHD IPS 120Hz VY249HGR ofrece una experiencia visual fluida y nítida gracias a su resolución Full HD (1920 x 1080) y su panel IPS, que brinda colores más precisos y mejores ángulos de visión.
Con una frecuencia de actualización de 120Hz, disfrutarás de movimientos más suaves y una mejor respuesta en juegos competitivos, reduciendo el desenfoque en escenas rápidas.
Cuenta con conexiones HDMI x1, VGA x1 y salida de audífonos (Earphone Jack), lo que permite conectarlo fácilmente a PC, laptops o consolas. Su diseño plano y moderno se adapta perfectamente a espacios de trabajo o setups gaming.
Es ideal tanto para gaming casual como para trabajo, estudio y entretenimiento multimedia.
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO GAMING |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | VY279HGR (Eye Care) | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | LED FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +22° ~ -5° |
| MONTAJE EN PARED VESA: 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK: SI | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA VRR: SI (ADAPTIVE-SYNC) | |
| TECNOLOGIA SPLENDID: SI | ||
| TECNOLOGÍA GAMEFAST INPUT: SI | ||
| TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS (EYE CARE+): SI | ||
| TEMPERATURA DE COLOR. SELECCIÓN: SI (4 MODOS) | ||
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION: ANTI-GLARE | ||
| COLORES DE PANTALLA: 16.7M | ||
| FRECUENCIA DE SEÑAL ANALOGICA: 31 ~ 84 KHz (H) / 56 ~ 75 Hz (V) | ||
| FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 30 ~ 138 KHz (H) / 48 ~ 120 Hz (V) | ||
| PUERTOS DE VIDEO: HDMI (v1.4) x 1 / VGA x 1 | ||
| PUERTOS DE AUDIO: ENCHUFE DE AUDIFONOS: SI | ||
| ENTRADA DE ALIMENTACION: 100~240V, 50/60Hz | ||
| CONSUMO DE ENERGIA: <20W / MODO DE AHORRO DE ENERGIA: <0.5W / MODO APAGADO: <0.3 W | ||
| DIMENSIONES (An x Al x Pr): 51.4 x 39.5 x 18.5 cm | ||
| PESO: 3.4 kg | ||
Recomendado para usuarios que buscan un monitor versátil, con buena calidad de imagen y fluidez superior a 75Hz sin elevar demasiado el presupuesto.
Perfecto para:
-
Juegos competitivos y casuales
-
Trabajo de oficina y estudio
-
Consumo de contenido multimedia
-
Armado de setups gaming modernos
Una excelente opción si deseas equilibrio entre rendimiento, calidad de imagen y precio.

Toner Brother
Toner Canon
Toner HP
Toner Konica Minolta
Toner Kyocera
Toner Lexmark
Toner Sharp
Toner Oki
Toner Ricoh
Toner Samsung
Toner Toshiba
Toner Xerox


Tinta Epson
Tinta Riso


CPU

Notebook
Cabezales
Disco Duro
Audífono
Memorias
Tarjeta de Video
Teclados
Celular
acer
adata
addlink
amazon
antec
apple
asus
avast
bitdefender
chuwi
d-link
dell
epik one
garmin
gigabyte
google
hikvision
honor
huawei
ikon
intel
ipro
kaspersky
kingston
lenovo
lg
logic
maxell
mcafee
motorola
nokia
nzxt
omega
panasonic
pioneer
pny
sandisk
sony
team-group
tecno
tenda
thermaltake
unonu
wesdar
zte

Valoraciones
No hay valoraciones aún.