TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 3,909.00 El precio original era: $ 3,909.00.$ 3,869.00El precio actual es: $ 3,869.00.
S/. 14586.13
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe Opal 2.0, Video dedicado NVIDIA RTX A2000 Ada Generation (8GB GDDR6), Audio HD + Realtek ALC3306 Codec / Stereo speakers 2W x2 Dolby Atmos, WLAN Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.1, Cámara Web FHD 1080p con obturador de privacidad + Microfono 2x Array, SD 7.0 Card Reader, Teclado Backlit en español(LA), Bateria Integrada 94Wh, Color Storm Grey (Gris).
Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD P16 GEN 2 | ||
| PART NUMBER | 21FB000KLM | ||
| COLOR | STORM GREY (TOP), VILLI BLACK (BASE) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i9 13980HX 2.20 / 5.60 GHZ CACHE L3 36 GB | ||
| CHIPSET | INTEL WM790 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 192 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 PERFORMANCE NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SLOTS | ||
| COMENTARIOS | SOPORTE RAID 0/1 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS 7.0 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | RTX 2000 Ada Generation | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | |
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3306 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 3.0) 2 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40Gbps (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 3.0 / DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 2 x USB 3.2 GEN 1 (ONE ALWAYS ONE) |
||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 94 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.60 CM | |
| ANCHO | 36.40 CM | ||
| ALTO | 3.02 CM | ||
| PESO | 2.95 GR | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER DE 230W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRATED IN POWER BUTTON KENSINGTON NANO SECURITY SLOT, (2.5 x 6 mm) |
||
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.