TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 2,199.00 El precio original era: $ 2,199.00.$ 2,139.00El precio actual es: $ 2,139.00.
S/. 8064.03
1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0, Video Integrado Intel Iris Xe Graphics, Audio HD + Realtek ALC3287 Codec / Stereo Speakers 2.2W x2 / Dolby Audio, LAN GbE 100/1000M (RJ-45), WLAN Realtek Wi-Fi 6E RTL8852BE AX211, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.3, Lector de huellas: Touch Style/Match-on Chip integrado en el boton de Power, Cámara Web FHD 1080p + IR Hybrid con obturador de privacidad + Microfono 2x 360°, Teclado Non-Backlit en español (LA), Bateria Integrada 39.3Wh, Color Thunder Black (Negro), Kensington Nano Security Slot / 2.5 x 6 mm, Security Chip: TPM 2.0 habilitado.
Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD T14 Gen 4 | ||
| PART NUMBER | 21HE0010LM | ||
| COLOR | THUNDER BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 14 PULG 2.2K IPS RESOLUCION MAXIMA 2240 x 1400 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX 802.11AX |
||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM FHD 1080p + IR HYBRID CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x / 360° | |||
| LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE / MATCH-ON-CHIP / INTEGRADO EN EL BOTON DE POWER | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 (HASTA 4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 39.9 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.69 CM | |
| ANCHO | 31.77 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.32 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C SLIM (2-PIN) TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6 mm |
||
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.