TONER XEROX PHASER 3100 106R01379 Alto Rendimiento 4,000 páginas
S/. 795.47
Toner Xerox 113R00726 negro Phaser 6180 8000 paginas
S/. 1605.61
Toner
Impresoras
Encuentra tu impresoras ideal para usted aquí. en nuetra tienda de https://www.exnergroup.com.pe
Tintas
GPS
Computadora
Cintas
Monitor
Accesorios PC
$ 680.00 El precio original era: $ 680.00.$ 609.00El precio actual es: $ 609.00.
S/. 2295.93
Marca: ASUS
Modelo: PM1503CDA-S70013
Procesador: AMD Ryzen 5 7535HS
Memoria RAM: 8GB DDR5
Almacenamiento: 512GB SSD
Pantalla: 15.6 pulgadas
Sistema Operativo: FreeDOS
La Notebook ASUS PM1503CDA-S70013 está diseñada para ofrecer alto rendimiento, velocidad y eficiencia en tareas de trabajo, estudio y multitarea. Incorpora el procesador AMD Ryzen 5 7535HS, que brinda un desempeño sólido para ejecutar múltiples aplicaciones con fluidez.
Cuenta con 8GB de memoria RAM DDR5, que permite un funcionamiento rápido y eficiente al usar varios programas al mismo tiempo. Además, incluye 512GB de almacenamiento SSD, lo que proporciona arranque rápido del sistema, apertura veloz de aplicaciones y mayor capacidad para guardar archivos, documentos y multimedia.
Su pantalla de 15.6 pulgadas ofrece una visualización cómoda para trabajar, estudiar, navegar por internet o disfrutar de contenido multimedia. Incluye FreeDOS, lo que permite instalar el sistema operativo de preferencia del usuario.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | PM1503CDA-S70013 | ||
| PART NUMBER | 90NX09D1-M000E0 | ||
| COLOR | MISTY GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED BACKLIT FHD IPS (WIDE VIEW) 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7535HS 3.3 / 4.55 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| COMENTARIOS | SSD HOUSING FOR STORAGE EXPANSION | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO by DIRAC/PARLANTE&MICROFONO BUILT-IN | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FRONTAL: CÁMARA HD DE 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO TIPO CHICLET CON TECLA NÚMERICO / SENSOR DE HUELLA INTEGRADA CON TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1.4: 1 (HASTA 3840 x 2160p / 30Hz) | ||
| 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.22 cm | |
| ANCHO | 35.95 cm | ||
| ALTO | 1.99 cm | ||
| PESO | 1.83 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | TIPO-C, 65W AC ADAPTADOR DE PODER / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100~240V AC 50 / 60Hz UNIVERSAL | ||
Recomendada para estudiantes, profesionales y negocios que necesitan una laptop rápida, confiable y con buen rendimiento para tareas de oficina, navegación web, programas administrativos, clases virtuales y uso diario.
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos
envíos a todo LIMA TIENE UN COSTO ADIONAL DEPENDE DEL LUGAR
como puedo saber cuando esta el delivery?
puede pagar del producto y del envió (pago contra entrega)
Los términos y condiciones que a continuación se establecen se considerarán incorporados a todos los envíos a provincia
TODOS NUESTROS ENVIOS A PROVINCIA CON PAGO DESTINO
HACEMOS ENVIOS TODOS LOS DIAS, SIN MINIMO DE COMPRA.
Por cualquier Empresa de transporte que tenga oficina por Centro de Lima ( 28 de Julio )
Valoraciones
No hay valoraciones aún.